предмет |
Средний балл |
|
2017-18 уч.год |
2018-19 уч.год |
|
Русский язык |
67,4 |
62,7 |
Математика профильный уровень |
39,0 |
52,3 |
Математика базовый уровень |
3,5 |
3,7 |
Обществознание |
53,6 |
51,1 |
История |
59,5 |
57,5 |
Информатика и ИКТ |
46,0 |
46,8 |
Физика |
43,0 |
53,5 |
Химия |
46,6 |
47,5 |
География |
36,5 |
- |
Биология |
36,2 |
39,5 |
Литература |
72,0 |
- |
ОГЭ 9 класс
Предмет | Учащихся | На 5 | На 4 | На 3 | На 2 | Успеваемость | Качество знаний | |||||
Всего | Сдавали | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | % | % | |
Русский язык | 59 | 59 | 17 | 29 | 25 | 42 | 16 | 27 | 1 | 2 | 98 | 71 |
Алгебра | 59 | 59 | 6 | 10 | 14 | 24 | 37 | 63 | 2 | 3 | 97 | 34 |
Литература | 59 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Обществознание | 59 | 31 | 1 | 3 | 10 | 32 | 20 | 65 | 0 | 0 | 100 | 35 |
История | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Биология | 59 | 26 | 2 | 4 | 10 | 38 | 13 | 59 | 1 | 4 | 96 | 46 |
География | 59 | 11 | 2 | 18 | 7 | 64 | 2 | 18 | 0 | 0 | 100 | 82 |
Химия | 59 | 11 | 5 | 45 | 1 | 9 | 4 | 36 | 1 | 9 | 91 | 55 |
Физика | 59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 67 | 0 | 0 | 100 | 33 |
Английский язык | 59 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 67 | 33 |
Информатика | 59 | 27 | 1 | 4 | 11 | 41 | 13 | 48 | 2 | 7 | 93 | 44 |
ЕГЭ - 11 класс
Предмет | Учащихся | Средний балл | ||
Всего | Сдавали | Кол. баллов | % выше среднего | |
Русский язык | 26 | 26 | 62,7 | 54 |
Математика (базовая) | 26 | 10 | 12 | 60 |
Математика (профильная) | 26 | 16 | 51,2 | 38 |
Обществознание | 26 | 6 | 51 | 50 |
История | 26 | 2 | 57,5 | 50 |
Биология | 26 | 4 | 40 | 50 |
Химия | 26 | 2 | 47,5 | 50 |
Физика | 26 | 8 | 53,5 | 50 |
Информатика | 26 | 4 | 46,8 | 75 |